Lukutaitoiset 1721:1730
- Transcriber: Markus Palomaa
Kuusamo
1 | 1721 Kemin Lapin kristittyjen luettelo | 1730 Kemin Lapin lukutaitoisten luettelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||
3 | 2 | Kuusamo | 3 | ||||
4 | |||||||
5 | Anders Wuotung | ||||||
6 | h:o Helga | ||||||
7 | son Pehr | ||||||
8 | d:r Brijta | L. | |||||
9 | pig. Marg. Laatikatar | ||||||
10 | dräng. Henr. Laatikainen | ||||||
11 | h:o Anna | ||||||
12 | Anders Larssons encka | gl. | |||||
13 | |||||||
14 | Henrich Määttä | ||||||
15 | h:o Maria | ||||||
16 | d:r Margeta | ||||||
17 | son Johan | L. | |||||
18 | |||||||
19 | Pehr Sirwiö | ||||||
20 | h:o Carin | ||||||
21 | son Henrich | L. | |||||
22 | |||||||
23 | Henrich Carjalainen | gl. | |||||
24 | h:o Margeta | swags. | |||||
25 | son Henrich | ||||||
26 | h:o Walborg | ||||||
27 | måg. Henrich Heickinen | ||||||
28 | h:o Anna | ||||||
29 | d:r Brijta | ||||||
30 | |||||||
31 | Nils Tawajerf | ||||||
32 | h:o Margeta | ||||||
33 | Bror Anders | ||||||
34 | h:o Margeta | ||||||
35 | Bror Lars | ||||||
36 | d:r Elin | L. | |||||
37 | d:r Carin | ||||||
38 | |||||||
39 | 4 | Kuusamo | 5 | ||||
40 | |||||||
41 | Matts Riecki | ||||||
42 | h:o Walborg | ||||||
43 | Christer Riecki | ||||||
44 | h:o Lijsa | ||||||
45 | son Christer | ||||||
46 | |||||||
47 | Mårthen Hänninen | gl. | |||||
48 | h:o Carin | gl. | |||||
49 | son Henrich | ||||||
50 | h:o Margeta | ||||||
51 | son Sigfred | ||||||
52 | h:o Brijta | ||||||
53 | son Christel | ||||||
54 | |||||||
55 | Hans Carjalainen | gl. | |||||
56 | h:o Carin | ||||||
57 | son Anders | ||||||
58 | son Hans | ||||||
59 | d:r Maria | ||||||
60 | d:r Carin | L. | |||||
61 | |||||||
62 | Pehr Heickinen | gl. | |||||
63 | son Pehr | ||||||
64 | h:o Elin | ||||||
65 | son Sigfred | ||||||
66 | h:o Anna | ||||||
67 | son Johan | ||||||
68 | h:o Maria | ||||||
69 | son Lars | ||||||
70 | d:r Maria | ||||||
71 | sonad:r Lijsa | ||||||
72 | sonad:r Walborg | L. | |||||
73 | sonad:r Anna | L. | |||||
74 | sonason Pehr | L. | |||||
75 | |||||||
76 | Anders Loms | ||||||
77 | |||||||
78 | 6 | Kuusamo | 7 | ||||
79 | |||||||
80 | Bengt Ockonen | ||||||
81 | h:o Chirstin | ||||||
82 | son Lars | ||||||
83 | |||||||
84 | Pehr Peckanen | swags. | |||||
85 | h:o Juliana | ||||||
86 | d:r Anna | swags. | |||||
87 | d:r Lijsa | L. | |||||
88 | son Pehr | L. | |||||
89 | |||||||
90 | Staphan Mustonen | blind | |||||
91 | h:o Helga | gl. | |||||
92 | son Pehr | ||||||
93 | d:r Anna | ||||||
94 | |||||||
95 | Hans Lämsä | gl. | |||||
96 | h:o Walborg | ||||||
97 | son Sigfred | ||||||
98 | h:o Anna | ||||||
99 | son Isaac | L. | |||||
100 | |||||||
101 | Olof And. Pesonen | swags. | |||||
102 | h:o Walborg | ||||||
103 | son Anders | ||||||
104 | h:o Maria | ||||||
105 | måg Sigfred Jämsä | ||||||
106 | h:o Brijta | ||||||
107 | d:r Elin | ||||||
108 | d:r Anna | L. | |||||
109 | son Olof | L. | |||||
110 | son Lars | L. | |||||
111 | |||||||
112 | Olof O. Pesonen | gl. | |||||
113 | h:o Anna | gl. | |||||
114 | son Olof | ||||||
115 | h:o Carin | ||||||
116 | d:r Gertrud | ||||||
117 | d:r Brijta | ||||||
118 | |||||||
119 | 8 | Kuusamo | 9 | ||||
120 | |||||||
121 | Olof Luuckonen | gl. | |||||
122 | h:o Chirstin | gl. | |||||
123 | son Matwe | ||||||
124 | h:o Anna | ||||||
125 | son Orthe | ||||||
126 | h:o Walborg | ||||||
127 | |||||||
128 | Pehr Pesonen | gl. | |||||
129 | h:o Anna | gl. | |||||
130 | son Pehr | ||||||
131 | |||||||
132 | Æschil Heiskanen | gl. | |||||
133 | h:o Carin | gl. | |||||
134 | son Æschil | ||||||
135 | h:o Brijta | ||||||
136 | d:r Anna | ||||||
137 | d:r Margeta | ||||||
138 | son Simon | L. | |||||
139 | |||||||
140 | Samuel Carjalainen | ||||||
141 | h:o Brijta | ||||||
142 | dräng Anders Caipanen | ||||||
143 | son Johan | ||||||
144 | son Philip | ||||||
145 | d:r Margeta | L. | |||||
146 | d:r Anna | L. | |||||
147 | d:r Carin | L. | |||||
148 | |||||||
149 | Johan Palosari | ||||||
150 | h:o Brijta | swags. | |||||
151 | son Olof | ||||||
152 | son Jacob | ||||||
153 | h:o Anna | ||||||
154 | son Johan | ||||||
155 | d:r Margeta | ||||||
156 | |||||||
157 | 10 | Kuusamo | 11 | ||||
158 | |||||||
159 | d:r Brijta | ||||||
160 | |||||||
161 | Henrich Weteläinen | ||||||
162 | h:o Anna | ||||||
163 | d:r Anna | ||||||
164 | d:r Brijta | L. | |||||
165 | d:r Margeta | L. | |||||
166 | dräng Johan Junga | ||||||
167 | |||||||
168 | Matts Tauriainen | ||||||
169 | h:o Brijta | ||||||
170 | modr. Anna | gl. | |||||
171 | |||||||
172 | Matts Weteläinen | gl. | |||||
173 | h:o Walborg | gl. | |||||
174 | son Matts | ||||||
175 | h:o Anna | ||||||
176 | d:r Brijta | ||||||
177 | |||||||
178 | Henrich Törmänen | ||||||
179 | h:o Margeta | ||||||
180 | son Henrich | L. | |||||
181 | d:r Elin | L. | |||||
182 | pig. Walborg Abr. Carjal. | L. | |||||
183 | |||||||
184 | Johan Hansson Lämsä | ||||||
185 | h:o Walborg | ||||||
186 | |||||||
187 | Anders Ahonen | gl. | |||||
188 | h:o Lijsa | gl. | |||||
189 | d:r Carin | L. | |||||
190 | |||||||
191 | Anders Carjalainen | ||||||
192 | h:o Margeta | swags. | |||||
193 | d:r Walborg | ||||||
194 | |||||||
195 | klock: Bengt Kela | ||||||
196 | h:o Anna | ||||||
197 | son Daniel | L. | |||||
198 | |||||||
199 | Thomas Manninen | ||||||
200 | h:o Anna | ||||||
201 | |||||||
202 | 12 | Kuusamo | 13 | ||||
203 | |||||||
204 | son Lars | ||||||
205 | d:r Anna | ||||||
206 | son Thomas | ||||||
207 | dräng Matwe Temo | ||||||
208 | |||||||
209 | Sigfred Granroth | ||||||
210 | h:o Brijta | ||||||
211 | son Sigfred | ||||||
212 | h:o Margeta | ||||||
213 | son Johan | ||||||
214 | d:r Maria | ||||||
215 | d:r Brijta | ||||||
216 | son Zacharias | L. | |||||
217 | son Gustaf | L. | |||||
218 | pig. Anna Peckanen | ||||||
219 | pig. Outi Ondreesd:r | ||||||
220 | |||||||
221 | Matts Määttä | ||||||
222 | h:o Anna | ||||||
223 | Bror Johan | ||||||
224 | h:o Margeta | ||||||
225 | swärf. Samuel Pesonen | gl. | |||||
226 | h:o Margeta | gl. | |||||
227 | |||||||
228 | Anders Carjalainen | ||||||
229 | h:o Brijta | swags. | |||||
230 | |||||||
231 | Abram Carjalainen | ||||||
232 | h:o Margeta | ||||||
233 | |||||||
234 | Matts Curwinen | ||||||
235 | h:o Anna | ||||||
236 | dräng Lars Tauriainen | ||||||
237 | h:o Walborg | ||||||
238 | dräng Påhl Carjalainen | ||||||
239 | d:r Anna | ||||||
240 | d:r Margeta | ||||||
241 | Henrich Carjalaises encka | L. | |||||
242 | |||||||
243 | 14 | Kuusamo | 15 | ||||
244 | |||||||
245 | Johan Pousu | gl. | |||||
246 | h:o Margeta | swags. | |||||
247 | son Henrich | ||||||
248 | h:o Margeta | ||||||
249 | son Johan | ||||||
250 | son Påhl | ||||||
251 | son Jöran | ||||||
252 | son Olof | L. | |||||
253 | |||||||
254 | Olof Lehtolainen | ||||||
255 | h:o Brijta | ||||||
256 | d:r Carin | L. | |||||
257 | pig. Anna Matero | ||||||
258 | dräng Joh. Abr. Carjal. | ||||||
259 | |||||||
260 | Johan Curwinen | swags. | |||||
261 | h:o Anna | swags. | |||||
262 | fader Erich | gl. | |||||
263 | son Erich | ||||||
264 | d:r Anna | ||||||
265 | son Jöran | ||||||
266 | son Johan | ||||||
267 | |||||||
268 | Lars Lasanen | ||||||
269 | h:o Carin | ||||||
270 | moder Carin | ||||||
271 | Bror Christer | L. | |||||
272 | Lars Oikarises encka | ||||||
273 | |||||||
274 | Michel Leinonen | ||||||
275 | h:o Elin | ||||||
276 | d:r Brijta | ||||||
277 | d:r Anna | L. | |||||
278 | d:r Carin | ||||||
279 | |||||||
280 | Helga Mattsd:r Leinonen | gl. | |||||
281 | Carin Mujo | ||||||
282 | Carin Pitke | ||||||
283 | Walborg | ||||||
284 | |||||||
285 | 16 | Kuusamo | 17 | ||||
286 | |||||||
287 | Matts Säckinen | ||||||
288 | h:o Margeta | ||||||
289 | d:r Brijta | ||||||
290 | d:r Carin | L. | |||||
291 | |||||||
292 | Bengt Carjalainen | ||||||
293 | h:o Margeta | ||||||
294 | pig. Carin Hyrkäs | ||||||
295 | |||||||
296 | Johan Hyrkäs | swags. | |||||
297 | h:o Elin | swags. | |||||
298 | moder Margeta | gl. | |||||
299 | d:r Margeta | ||||||
300 | son Johan | L. | |||||
301 | |||||||
302 | Matts Matero | ||||||
303 | h:o Anna | ||||||
304 | d:r Anna | ||||||
305 | d:r Margeta | L. | |||||
306 | pig. Lijsa Tackinen | ||||||
307 | |||||||
308 | Simon Säckinen | swags. | |||||
309 | h:o Elin | ||||||
310 | d:r Walborg | L. | |||||
311 | pig. Brijta Rasi | ||||||
312 | |||||||
313 | Påhl Weteläinen Curki | ||||||
314 | h:o Brijta | ||||||
315 | son Henrich | ||||||
316 | d:r Brijta | ||||||
317 | |||||||
318 | Påhl Hucka | ||||||
319 | son Erich | ||||||
320 | h:o Carin | ||||||
321 | |||||||
322 | Israel Oiwang | ||||||
323 | h:o Elin | ||||||
324 | moder Anna | ||||||
325 | son Johan | ||||||
326 | |||||||
327 | 18 | Kuusamo | 19 | ||||
328 | |||||||
329 | Pehr Nissi | gl. | |||||
330 | h:o Anna | gl. | |||||
331 | son Henrich | ||||||
332 | d:r Walborg | ||||||
333 | son Pehr | ||||||
334 | |||||||
335 | Påhl Tuowinen | ||||||
336 | h:o Carin | ||||||
337 | son Philip | ||||||
338 | d:r Elin | ||||||
339 | d:r Margeta | L. | |||||
340 | |||||||
341 | Påhl Cärckänen | ||||||
342 | h:o Margeta | ||||||
343 | dräng Iwan Temo | L. | |||||
344 | |||||||
345 | Barthold Cempainen | gl. | |||||
346 | h:o Chirstin | swags. | |||||
347 | |||||||
348 | Johan Rongainen | ||||||
349 | h:o Carin | ||||||
350 | Anna Junga | ||||||
351 |
Kitka
1721 Kemin Lapin kristittyjen luettelo | 1730 Kemin Lapin lukutaitoisten luettelo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | Kitka | ||||||
353 | |||||||
354 | Thomas Haataja | swags. | |||||
355 | h:o Carin | ||||||
356 | moder Carin | gl. | |||||
357 | d:r Carin | ||||||
358 | syster Chirstin | ||||||
359 | drängp. Anders Ruokamo | ||||||
360 | |||||||
361 | Matts Haatajas encka | ||||||
362 | son Olof | ||||||
363 | dräng Anders Ikäpäiwä | ||||||
364 | |||||||
365 | Staphan Määttä | ||||||
366 | h:o Carin | ||||||
367 | d:r Carin | ||||||
368 | Bror Sigfrid | ||||||
369 | |||||||
370 | 20 | Kitka | 21 | ||||
371 | |||||||
372 | h:o Brijta | ||||||
373 | Bror Henrich | ||||||
374 | d:r Elin | L. | |||||
375 | dräng Henrich Cämär. | ||||||
376 | |||||||
377 | Simon Määttä | ||||||
378 | h:o Dorde | ||||||
379 | son Henrich | ||||||
380 | h:o Anna | ||||||
381 | son Johan | ||||||
382 | son Anders | ||||||
383 | son Simon | L. | |||||
384 | d:r Dorde | L. | |||||
385 | |||||||
386 | Olof Jundonen | ||||||
387 | h:o Brijta | ||||||
388 | |||||||
389 | Philip Philipsson | swags. | |||||
390 | h:o Walborg | swags. | |||||
391 | d:r Susanna | ||||||
392 | pig. Anna Aikio | ||||||
393 | dräng Matts Thomasson | L. | |||||
394 | |||||||
395 | Johan Lohilahti | ||||||
396 | h:o Walborg | ||||||
397 | son Simon | ||||||
398 | |||||||
399 | Pehr Sarwe | ||||||
400 | h:o Brijta | ||||||
401 | |||||||
402 | Anders Cämäräinen | ||||||
403 | h:o Helga | ||||||
404 | bror Olof | ||||||
405 | h:o Carin | ||||||
406 | son Isaac | ||||||
407 | d:r Susanna | L. | |||||
408 | son Anders | L. | |||||
409 | |||||||
410 | Matts Ahonen | ||||||
411 | h:o Anna | ||||||
412 | |||||||
413 | 22 | Kitka | 23 | ||||
414 | |||||||
415 | swåg. Olof Huowinen | ||||||
416 | h:o Sigre | ||||||
417 | dräng Anders Sarwe | ||||||
418 | pig. Elin | ||||||
419 | |||||||
420 | Anders Sarwe | swags. | |||||
421 | h:o Walborg | ||||||
422 | |||||||
423 | Henrich Posio | ||||||
424 | h:o Margeta | ||||||
425 | swärmod. Elin | swags. | |||||
426 | |||||||
427 | Gustav Bernsan | gl. | |||||
428 | h:o Walborg | gl. | |||||
429 | son Henrich | ||||||
430 | son Simon | ||||||
431 | son Johan | L. | |||||
432 | pig. Anna Hyttinen | ||||||
433 | |||||||
434 | Johan Mursu | swags. | |||||
435 | h:o Margeta | swags. | |||||
436 | son Sigred | ||||||
437 | h:o Anna | swags. | |||||
438 | d:r Anna | ||||||
439 | |||||||
440 | Abram Mursu | swags. | |||||
441 | h:o Anna | gl. | |||||
442 | son Henrich | ||||||
443 | h:o Brijta | ||||||
444 | son Simon | ||||||
445 | d:r Brijta | ||||||
446 | d:r Anna | L. | |||||
447 | pig. Anna Rongainen | swags. | |||||
448 | |||||||
449 | Pehr Ruokamo | ||||||
450 | h:o Margeta | ||||||
451 | son Olof | ||||||
452 | |||||||
453 | 24 | Kitka | 25 | ||||
454 | |||||||
455 | d:r Walborg | ||||||
456 | son Matts | ||||||
457 | |||||||
458 | Olof Aikios encka | swags. | |||||
459 | son Olof | ||||||
460 | |||||||
461 | Lars Säckinen | ||||||
462 | h:o Margeta | gl. | |||||
463 | son Matts | ||||||
464 | |||||||
465 | Pehr Maaninga | gl. | |||||
466 | h:o Carin | gl. | |||||
467 | måg Anders Ohlsson | ||||||
468 | h:o Carin | ||||||
469 | måg Johan Cuhmitsa | ||||||
470 | h:o Anna | ||||||
471 | dräng Titus | ||||||
472 | |||||||
473 | Olof Patosalm | gl. | |||||
474 | h:o Elin | gl. | |||||
475 | son Olof | ||||||
476 | son Johan | L. | |||||
477 | Ingre Huowitar | swags. | |||||
478 | |||||||
479 | Pehr Mustonen | gl. | |||||
480 | h: Anna | gl. | |||||
481 | d:r Walborg | ||||||
482 | d:r Carin | ||||||
483 | son Olof | ||||||
484 | |||||||
485 | Thomas Säckinen | ||||||
486 | h:o Anna | ||||||
487 | son Thomas | ||||||
488 | d:r Carin | ||||||
489 | d:r Brijta | ||||||
490 | d:r Maria | ||||||
491 | |||||||
492 | 26 | Kitka | 27 | ||||
493 | |||||||
494 | son Nils | L. | |||||
495 | |||||||
496 | Hans Lämsä | ||||||
497 | h:o Carin | ||||||
498 | d:r Malin | L. | |||||
499 | son Isaac | L. | |||||
500 | pig. Anna Temo | ||||||
501 | pig. Brijta Morottaja | ||||||
502 | |||||||
503 | Thomas Corwa | swags. | |||||
504 | h:o Anna | swags. | |||||
505 | son Olof | ||||||
506 | h:o Lijsa | ||||||
507 | d:r Malin | ||||||
508 | |||||||
509 | Johan Curtti | ||||||
510 | h:o Walborg | ||||||
511 | son Sigfred | ||||||
512 | h:o Juliana | ||||||
513 | son Jacob | ||||||
514 | |||||||
515 | Jöns Carjalaises encka | gl. | |||||
516 | |||||||
517 | Anders Callung | ||||||
518 | h:o Lijsa | swags. | |||||
519 | d:r Anna | ||||||
520 | d:r Elin | L. | |||||
521 | dräng Henrich Wäisänen | ||||||
522 | pig. Carin Juutinen | ||||||
523 | |||||||
524 | Påhl Säckinen | gl. | |||||
525 | h:o Susanna | ||||||
526 | son Christer | ||||||
527 | h:o Maria | ||||||
528 | son Påhl | L. | |||||
529 | |||||||
530 | Jacob Säckinen | ||||||
531 | h:o Lijsa | ||||||
532 | son Lars | ||||||
533 | |||||||
534 | 28 | Kitka | 29 | ||||
535 | |||||||
536 | son Påhl | ||||||
537 | d:r Maria | ||||||
538 | |||||||
539 | Olof Curtti | ||||||
540 | h:o Anna | ||||||
541 | son Henrich | ||||||
542 | d:r Brijta | ||||||
543 | son Simon | L. | |||||
544 | Margeta Ahotar | gl. | |||||
545 | |||||||
546 | Johan Kieli | ||||||
547 | h:o Margeta | ||||||
548 | moder Margeta | swags. | |||||
549 | syst: Sara | ||||||
550 | syst: Margeta | ||||||
551 | Bror Anders | ||||||
552 | |||||||
553 | Simon Curtti | swags. | |||||
554 | h:o Maria | ||||||
555 | måg Samuel | ||||||
556 | h:o Anna | ||||||
557 | son Johan | ||||||
558 | d:r Elin | ||||||
559 | dräng Anders Rongainen | ||||||
560 | sytingsman Isaac Luuckonen | ||||||
561 | h:o Maria | ||||||
562 | Bror Christer | ||||||
563 | |||||||
564 | Henrich Rukajerf | ||||||
565 | h:o Anna | ||||||
566 | son Henrich | ||||||
567 | h:o Elin | ||||||
568 | son Pehr | ||||||
569 | d:r Margeta | ||||||
570 |
Kittilä
1721 Kemin Lapin kristittyjen luettelo | 1730 Kemin Lapin lukutaitoisten luettelo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
571 | 66 | Kittilä by | 67 | 40 | Kittilä | 41 | |
572 | |||||||
573 | gl. | Anders Nickinen | |||||
574 | d:r Margeta | Margeta And. Nickinen | |||||
575 | d:r Anna | syst: Anna | |||||
576 | |||||||
577 | Nils Larsson Ala | ||||||
578 | h:o Carin | Nils Alas encka Carin | |||||
579 | modren Carin | swärm. Carin | swags. | ||||
580 | d:r Anna | d:r Anna | |||||
581 | |||||||
582 | gl. | Pehr Hansson Ryssä | Pehr Hanss: Ryssä | gl. | |||
583 | son Johan | son Johan | |||||
584 | d:r Margeta | d:r Margeta | |||||
585 | d:r Chirstin | d:r Chirstin | |||||
586 | |||||||
587 | Johan Hansson Ryssä | swags. | Johan Hanss: Ryssä | swags. | |||
588 | son Hendrich | son Henrich | |||||
589 | d:r Chirstin | ||||||
590 | Johan Sircka | ||||||
591 | d:r Regina | Johan Sircka | |||||
592 | h:o Chirstin | ||||||
593 | Olof Nilsson Sircka | d:r Regina | |||||
594 | son Olof | d:r Margeta | |||||
595 | son Matts | ||||||
596 | son Thomas | Olof Sirckas encka | gl. | ||||
597 | son Olof | ||||||
598 | Matts Classon Sircka | h:o Margeta | |||||
599 | syst: Margeta | son Matts | |||||
600 | h:o Brijta | ||||||
601 | Nils Nilsson Sircka | ||||||
602 | h:o Carin | ||||||
603 | |||||||
604 | 68 | 69 | 42 | Kittilä | 43 | ||
605 | |||||||
606 | son Thomas | ||||||
607 | |||||||
608 | Matts Claesson Sircka | ||||||
609 | syst: Elin | ||||||
610 | |||||||
611 | Nils Nilsson Sircka | ||||||
612 | h:o Carin | ||||||
613 | son Johan | ||||||
614 | son Johan | son Henrich | |||||
615 | d:r Brita | d:r Carin | |||||
616 | d:r Regina | ||||||
617 | gl. | Johan Mattsson Tepsa | son Nils | ||||
618 | gl. | h:o Anna | |||||
619 | son Johan | Johan Mattss: Tepsas e:a | gl. | ||||
620 | sons encka Carin | ||||||
621 | gl. | Anders Conttinen | d:r Margeta | ||||
622 | måg Matts | ||||||
623 | Anders Conttinen | gl. | |||||
624 | Nils Tepasto | måg Matts | |||||
625 | h:o Margeta | ||||||
626 | gl. | modren Anna | Nils Tepasto | ||||
627 | syst: Brita | h:o Margeta | |||||
628 | pig. Carin Torajainen | moder Anna | gl. | ||||
629 | Bror Jacob | ||||||
630 | gl. | Michel Kyrö | syst: Anna | ||||
631 | gl. | h:o Margeta | pig. Carin Torajainen | ||||
632 | son Pehr | ||||||
633 | h:o Brita | Michel Kyrö | gl. | ||||
634 | son Michel | h:o Margeta | gl. | ||||
635 | son Johan | son Pehr | |||||
636 | h:o Brijta | ||||||
637 | Matts Cauconen | son Michel | |||||
638 | h:o Anna | h:o Brijta | |||||
639 | son Pehr | ||||||
640 | d:r Maria | Matts Cauconen | |||||
641 | d:r Walborg | h:o Regina | |||||
642 | |||||||
643 | 70 | 71 | 44 | Kittilä | 45 | ||
644 | |||||||
645 | son Pehr | ||||||
646 | h:o Elin | ||||||
647 | d:r Maria | ||||||
648 | gl. | Pehr Cauconen | d:r Walborg | ||||
649 | sytingsman Claes | ||||||
650 | h:o Ingre | Claes Cauconen | |||||
651 | pig. Anna Sauwalainen | h:o Ingre | |||||
652 | pig. Chirstin Nickinen | Chirstin Nickinen | |||||
653 | |||||||
654 | gl. | Lars Mocka | Lars Mocka | utgl. | |||
655 | gl. | h:o Brita | h:o Brijta | gl. | |||
656 | son Lars | son Lars | |||||
657 | h:o Margeta | h:o Margeta | |||||
658 | d:r Brita | ||||||
659 | Lars Hietaniemes e:a | ||||||
660 | Lars Hietaniemi | d:r Elin | |||||
661 | h:o Malin | d:r Brijta | |||||
662 | d:r Elin | d:r Carin | L. | ||||
663 | |||||||
664 | gl. | Erich Jääskö | Erich Jääskö | gl. | |||
665 | gl. | h:o Aili | h:o Aili | gl. | |||
666 | son Johan | son Johan | |||||
667 | h:o Malin | h:o Malin | |||||
668 | d:r Brita | d:r Brijta | |||||
669 | |||||||
670 | Olof Mattsson Pulli | Olof Matss: Pulli | |||||
671 | h:o Carin | h:o Carin | |||||
672 | d:r Margeta | d:r Margeta | |||||
673 | |||||||
674 | Anders Pulli | Anders Pulli | |||||
675 | B:r Hendrich | Bror Henrich | |||||
676 | gl. | modren Anna | h:o Brijta | ||||
677 | |||||||
678 | Påhl Callojerf | ||||||
679 | h:o Elin | ||||||
680 | |||||||
681 | 72 | 73 | 46 | Kittilä | 47 | ||
682 | |||||||
683 | Påhl Callojerf | Olofs encka | gl. | ||||
684 | h:o Elin | d:r Lijsa | |||||
685 | son Michel | ||||||
686 | Olofs enckia | ||||||
687 | d:r Anna | Nils Joh. Paanula | |||||
688 | Olof Påhlsson | L. | |||||
689 | Johan Paanula | ||||||
690 | Erich Salmen | ||||||
691 | Erich Salmen | h:o Carin | |||||
692 | h:o Carin | d:r Aili | |||||
693 | d:r Aili | pig. Marg. Torajain | |||||
694 | pig. Marg. Torajainen | son Erich | |||||
695 | son Erich | ||||||
696 | Erich Mattss: Jääskö | ||||||
697 | Matts Jääskös e. Clara | syst: Margeta | |||||
698 | |||||||
699 | Hendrich And: Ryssä | Henrich And: Ryssä | |||||
700 | syst: Margeta | h:o Elin | |||||
701 | |||||||
702 | Hendrich Hend: Juakainen | Henrich Henr. Juacain | |||||
703 | h:o Ingre | ||||||
704 |
Sodankylä
1721 Kemin Lapin kristittyjen luettelo | 1730 Kemin Lapin lukutaitoisten luettelo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
705 | Sodankylä | Sodankylä | |||||
706 | |||||||
707 | Anders Martin | Anders Marttis encka | |||||
708 | h:o Elin | son Anders | |||||
709 | d:r Anna | ||||||
710 | Hans Martin | ||||||
711 | pig. Elin Pumbanen | Hans Martin | |||||
712 | h:o Walborg | ||||||
713 | Pehr Martin | pig. Elin Pumbanen | |||||
714 | d:r Margeta | ||||||
715 | d:r Anna | Pehr Martin | gl. | ||||
716 | d:r Margeta | ||||||
717 | son Matts | ||||||
718 | |||||||
719 | 74 | 75 | 48 | Sodankylä | 49 | ||
720 | |||||||
721 | gl. | Matts Martin | son Johan | ||||
722 | son Johan | ||||||
723 | h:o Elin | Matts Martin | gl. | ||||
724 | d:r Carin | son Johan | |||||
725 | son Pehr | h:o Elin | |||||
726 | pigan Anna Mattanen | pig. Anna Mattanen | |||||
727 | |||||||
728 | Johan Rijpi | Johan Rijpi | |||||
729 | gl. | h:o Elin | h:o Elin | gl. | |||
730 | dräng Matts Mattanen | dräng Matts Mattanen | |||||
731 | |||||||
732 | Pehr Pumbanen | Hans Pumbanen | |||||
733 | gl. | modren Margeta | moder Margeta | gl. | |||
734 | syst: Anna | syst: Anna | |||||
735 | syst: Sara | ||||||
736 | Brod: Erich | Pehr And. Aikio | |||||
737 | Brod: Hans | h:o Elin | swags. | ||||
738 | son Anders | ||||||
739 | Pehr Andersson Aikio | h:o Elin | |||||
740 | h:o Elin | pig. Brijta Aikio | |||||
741 | son Anders | ||||||
742 | pig. Brita Aikio | Anders Joh. Aikio | |||||
743 | h:o Brijta | ||||||
744 | gl. | Johan Aikio | |||||
745 | gl. | h:o Elin | Johan Caickonen | ||||
746 | son Anders | h:o Elin | |||||
747 | h:o Brita | bror Olof | |||||
748 | d:r Elttu | son Pehr | |||||
749 | d:r Elin | ||||||
750 | d:r Chirstin | Joh. Pumbases e:a Elin | |||||
751 | d:r Carin | ||||||
752 | Johan Caickon | ||||||
753 | h:o Elin | Erich Pumbanen | |||||
754 | h:o Margeta | ||||||
755 | son Erich | ||||||
756 | |||||||
757 | 76 | 77 | 50 | Sodankylä | 51 | ||
758 | |||||||
759 | Johan Andersson Pumbanen | d:r Elin | |||||
760 | h:o Elin | d:r Anna | |||||
761 | son Pehr | L. | |||||
762 | Erich Pumbanen | d:r Brijta | L. | ||||
763 | h:o Margeta | ||||||
764 | d:r Elin | Anders Mattss. Aikio | |||||
765 | d:r Anna | stiufson Pehr Sarrio | |||||
766 | son Erich | ||||||
767 | Nils Tepsa | gl. | |||||
768 | Anders Mattsson Aikio | h:o Elin | |||||
769 | stiufson Pehr Sarrio | Bror Hans | |||||
770 | d:r Elin | ||||||
771 | Nils Tepsa | Mårthen Nilsson | |||||
772 | h:o Elin | Margeta Hansd:r | |||||
773 | Brod: Hans | Elin Hansd:r | |||||
774 | |||||||
775 | Mårthen Tepsa | Mårthen Tepsas e. | swags. | ||||
776 | h:o Malin | son Matts | |||||
777 | son Matts | son Påhl | |||||
778 | d:r Margeta | son Jöran | |||||
779 | son Påhl | son Anders | |||||
780 | son Anders | d:r Carin | |||||
781 | |||||||
782 | Olof Tepsa | Olof Tepsa | |||||
783 | h:o Margeta | h:o Margeta | |||||
784 | son Lars | son Lars | |||||
785 | son Anders | son Anders | |||||
786 | son Olof | ||||||
787 | gl. | Sarrios enckia Anna | d:r Margeta | ||||
788 | d:r Margeta | ||||||
789 | Matts Ramba | gl. | |||||
790 | gl. | Matts Ramba | swags. | h:o Elin | |||
791 | h:o Elin | son Anders | |||||
792 | d:r Aili | ||||||
793 | |||||||
794 | 78 | 79 | 52 | Sodankylä | 53 | ||
795 | |||||||
796 | son Anders | Olof Ramba | |||||
797 | d:r Margeta | h:o Elin | |||||
798 | d:r Chirstin | son Pehr | |||||
799 | |||||||
800 | Olof Ramba | Nils Rambas encka | |||||
801 | son Pehr | d:r Anna | |||||
802 | son Hans | ||||||
803 | Nils Ramba | ||||||
804 | h:o Anna | Pehr Wanhas encka | gl. | ||||
805 | d:r Anna | son Matts | |||||
806 | d:r Margeta | ||||||
807 | gl. | Pehr Wanha | |||||
808 | gl. | h:o Elin | Hans Raasacka | gl. | |||
809 | son Matts | h:o Ingre | gl. | ||||
810 | son Matts | ||||||
811 | gl. | Hans Raasacka | h:o Lijsa | ||||
812 | gl. | h:o Ingre | son Johan | ||||
813 | son Matts | h:o Chirstin | |||||
814 | d:r Elin | son Hans | L. | ||||
815 | son Johan | ||||||
816 | Johan Askas encka | ||||||
817 | Johan Aska | son Matts | |||||
